最新公告:
product class
聯系我們 contact us
遼寧東科分析儀器有限公司
地址:沈陽市沈河區文化東路89號(東北大學沈河校區)文章來源:lndkyq 更新時間:2017-11-11
參數 | 范圍 |
結構方式 | 固定塔式 |
注射器規格 | 1、5、10、25、50、100、250、500(單位:μl) |
樣品盤規格 | 16位樣品盤 |
溶劑瓶位 | 2個 |
廢液瓶位 | 1個 |
每行進樣次數 | 1~99次 |
大時間間隔 | 65535s |
小進樣量 | 0.1μl |
大進樣量 | 250μl |
方法選擇 | 1~16種 |
大支持進樣口 | 1個 |
大清洗針次數 | 20次 |
大泵樣次數 | 20次 |
粘度延時時間 | 0~120s |
進樣前、后駐留時間 | 0~300s |
PTV大時間間隔 | 0~300s |
進針速度 | 快速、慢速 |
抽取、進樣速度選擇 | 快速、慢速 |
進樣模式 | 常規模式、樣品+L2、樣品+L2+L3、PTV |
PTV控制方式 | 間隔自控和信號反控 |
上一條:GC-8890B高性能氣相色譜儀
下一條:全自動頂空氣相色譜儀1
地址:沈陽市沈河區文化東路89號(東北大學沈河校區)電話:024-24207667傳真:024-24227867
版權所有:遼寧東科分析儀器有限公司技術支持:盤古網絡 [盤古建站] ICP備案編號:遼ICP備14014060號-1